Telinekalusto
Alumiiniteline (lev.*pit.*kork.) | €/vrk alv0% | €/vrk alv24% | €/vko alv0% | €/vko alv24% | €/kk alv0% | €/kk alv24% |
Lyhyt lava | ||||||
1,4 x 1,7 x 2 m | 16,94 | 21,00 | 76,61 | 95,00 | 241,94 | 300,00 |
1,4 x 1,7 x 3 m | 19,35 | 24,00 | 89,52 | 111,00 | 286,29 | 355,00 |
1,4 x 1,7 x 4 m | 22,58 | 28,00 | 103,23 | 128,00 | 326,61 | 405,00 |
1,4 x 1,7 x 5 m | 25,00 | 31,00 | 115,32 | 143,00 | 366,94 | 455,00 |
1,4 x 1,7 x 6 m | 27,42 | 34,00 | 129,03 | 160,00 | 429,03 | 532,00 |
1,4 x 1,7 x 7 m | 30,65 | 38,00 | 141,13 | 175,00 | 475,81 | 590,00 |
1,4 x 1,7 x 8 m | 32,26 | 40,00 | 153,23 | 190,00 | 491,94 | 610,00 |
Pitkä lava | ||||||
1,4 x 3,0 x 2 m | 16,94 | 21,00 | 76,61 | 95,00 | 241,94 | 300,00 |
1,4 x 3,0 x 3 m | 19,35 | 24,00 | 89,52 | 111,00 | 286,29 | 355,00 |
1,4 x 3,0 x 4 m | 22,58 | 28,00 | 103,23 | 128,00 | 326,61 | 405,00 |
1,4 x 3,0 x 5 m | 25,00 | 31,00 | 115,32 | 143,00 | 366,94 | 455,00 |
1,4 x 3,0 x 6 m | 27,42 | 34,00 | 129,03 | 160,00 | 429,03 | 532,00 |
1,4 x 3,0 x 7 m | 30,65 | 38,00 | 141,13 | 175,00 | 475,81 | 590,00 |
1,4 x 3,0 x 8 m | 32,26 | 40,00 | 153,23 | 190,00 | 491,94 | 610,00 |
1,4 x3,0 x10m | 37,10 | 46,00 | ||||
Enimmäiskorkeus: | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
Elementit
rgb(0,0,0)